Resultater fra Lagsrenn i Holtamoan 18.03.09
Postet av Øvre Surnadal IL den 18. Mar 2009
			Her er resultater fra årets lagsrenn:  
			
		
		
		
			| Antall startet | Navn | Tid | |
| 10 år og yngre | |||
| Ole Dalsegg | |||
| Mikal Lars Harang Berset | |||
| Idar Wærum | |||
| Even Moen | |||
| Ingrid Moen | |||
| Julie Stavås | |||
| Guro Moen | |||
| Hanne Fugelsøy | |||
| Gine Fugelsøy | |||
| Øyvind Wahl Berge | |||
| Håkon Kvammen Sæter | |||
| Wilde Wahl Berge | |||
| Jørgen Wahl Berge | |||
| Trygve Andreas Holten | |||
| Else Vaseng Kvammen | |||
| Ragnhild Skjølsvoll Gravvold | |||
| Knut Arne Fiske Pedersen | |||
| Margrete Dalsegg | |||
| Peder Vaseng Kvammen | |||
| Søgni Mogstad Strand | |||
| Iver Berg | |||
| Råg Rindal | |||
| Brage Hoven | |||
| Kristine Opsal | |||
| Nikolai Opsal | |||
| Arne Berg | |||
| 11-12 år - 2 km | |||
| 1 | Sigrid Moen Bævre | 8.00 | |
| 13-14 år - 3 km | |||
| 1 | Magnhild Moen Bævre | 10.14 | |
| 15-16 år - 5 km | |||
| 1 | Helga Gjeldnes | 17.43 | |
| 17-18 år - 5 km | |||
| 1 | Maria Dønnem | 16.50 | |
| 2 | Berit Bolme | 17.59 | |
| Voksen damer - 5 km | |||
| 1 | Ingvild Bye Fugelsøy | 18.20 | |
| Voksen menn - 5km | |||
| 1 | Odd Magnar Gjeldnes | 16.16 | |
| 2 | Leif Peder Fugelsøy | 20.50 | |
| 3 | Olav Joli | 23.31 | |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Øvre Surnadal IL
 
                        
                    
             
            17. mai i Øvre Surnadal 2025
12.05.2025
Medlemskontingent 2023
21.05.2023
 
                        
                    
             
            Årsmøte 30. juni 2020
17.06.2020
Trimboksbesøk 2019/2020
11.06.2020
ØSIL-trim, fellestur lørdag 31. august.
28.08.2019
