ØSILs minilag etter sesongens siste fotballkamp. En blid og trivelig gjeng!
Postet av Øvre Surnadal IL den 9. Okt 2009
Skileik/ -trening onsdager kl 18.00.
Postet av Øvre Surnadal IL den 9. Okt 2009
Instruktører er Oddbjørn Bolme, Berit Bolme, Ingvild Fugelsøy og kanskje flere. Dette blir et ukentlig tilbud for alle i fra 1.klasse og oppover. Ta med uteklær, skistaver og joggesko. Velkommen!
Skiavslutning 17. april
Postet av Øvre Surnadal IL den 14. Apr 2009
Fredag 17. april kl. 18.00 blir det skiavslutning i Sagatun. Utdeling av skimerke, og premier for deltagelse i barn i løypa, lagsrenn og hopping. Trimgruppa deler ut trimbok-premier, og trekker vinner av "1000- kronersboksen". Utlodning.
Velkommen!
Resultater fra Lagsrenn i Holtamoan 18.03.09
Postet av Øvre Surnadal IL den 18. Mar 2009
Antall startet | Navn | Tid | |
10 år og yngre | |||
Ole Dalsegg | |||
Mikal Lars Harang Berset | |||
Idar Wærum | |||
Even Moen | |||
Ingrid Moen | |||
Julie Stavås | |||
Guro Moen | |||
Hanne Fugelsøy | |||
Gine Fugelsøy | |||
Øyvind Wahl Berge | |||
Håkon Kvammen Sæter | |||
Wilde Wahl Berge | |||
Jørgen Wahl Berge | |||
Trygve Andreas Holten | |||
Else Vaseng Kvammen | |||
Ragnhild Skjølsvoll Gravvold | |||
Knut Arne Fiske Pedersen | |||
Margrete Dalsegg | |||
Peder Vaseng Kvammen | |||
Søgni Mogstad Strand | |||
Iver Berg | |||
Råg Rindal | |||
Brage Hoven | |||
Kristine Opsal | |||
Nikolai Opsal | |||
Arne Berg | |||
11-12 år - 2 km | |||
1 | Sigrid Moen Bævre | 8.00 | |
13-14 år - 3 km | |||
1 | Magnhild Moen Bævre | 10.14 | |
15-16 år - 5 km | |||
1 | Helga Gjeldnes | 17.43 | |
17-18 år - 5 km | |||
1 | Maria Dønnem | 16.50 | |
2 | Berit Bolme | 17.59 | |
Voksen damer - 5 km | |||
1 | Ingvild Bye Fugelsøy | 18.20 | |
Voksen menn - 5km | |||
1 | Odd Magnar Gjeldnes | 16.16 | |
2 | Leif Peder Fugelsøy | 20.50 | |
3 | Olav Joli | 23.31 | |
Lagsrenn og avslutning av Barn i løypa
Postet av Øvre Surnadal IL den 9. Mar 2009
Onsdag 18.feb. arrangerer ØSIL Lagsrenn sammen med avslutning av Barn i løypa. Start kl. 18, påmelding senest kl. 17.45. Servering av saft og pølser. Kom og bli med!
Resultat sonerenn 28.02.09 i Holtamoan
Postet av Øvre Surnadal IL den 2. Mar 2009
Navn | Klubb | Tid | ||
Jenter og Gutter 8år og yngre | ||||
Håkon Kvammen Sæter | ØSIL | |||
Kari Hausberg | Søya | |||
Else Vasseng Kvammen | ØSIL | |||
Hanne Fugelsøy | ØSIL | |||
Jenter og Gutter 9år - 1km | ||||
Guro Beate Sæterbø | Surnadal | |||
Vebjørn Vang Aas | Søya | |||
Signe Larsen | Surnadal | |||
Torstein Snekvik | Søya | |||
Håvard Engset Sollid | Bæverfjord | |||
Jenter og Gutter 10år - 1km | ||||
Ragnhild Mogstad | Surnadal | |||
Even Engset | Bæverfjord | |||
Gine Fugelsøy | ØSIL | |||
Peder Vasseng Kvammen | ØSIL | |||
Gutter 11 år - 2,3km | ||||
1 | Arne Dannevig | Surnadal IL | 9:11 | |
Jenter 11 år - 2,3km | ||||
1 | Sigrid Moen Bævre | ØSIL | 10:43 | |
2 | Ragnhild Snekvik | Søya | 15:27 | |
Gutter 12 år - 2,3km | ||||
1 | Tore Andreas Engset Sollid | Bæverfjord | 9:58 | |
Jenter 12 år - 2,3km | ||||
1 | Eline Lillegård | Bøfjord IL | 13:04 | |
Jenter 13 år - 3,3km | ||||
1 | Ingrid Dannevig | Surnadal IL | 10:51 | |
Gutter 14 år - 3,3 km | ||||
1 | Hampus Hoem | Surnadal IL | 9:19 | |
2 | Snorre Larsen | 9:42 | ||
3 | Andreas Dalsegg Sæter | ØSIL | 12:07 | |
Jenter 14 år - 3,3km | ||||
1 | Magnhild Moen Bævre | ØSIL | 10:51 | |
Gutter 17år og eldre- 4,6km | ||||
1 | Ole Sæterbø | Surnadal IL | 11:59 | |
2 | Felix Hoem | Surnadal IL | 12:02 | |
3 | Tormod Vatten | Surnadal IL | 12:37 | |
4 | Tore Sannes | Bæverfjord IL | 13:42 | |
5 | Jon Nordvik | Surnadal IL | 14:31 | |
Jenter 17 år og eldre- 4,6km | ||||
1 | Berit Bolme | ØSIL | 15:27 |
Barn i løypa
Postet av Øvre Surnadal IL den 18. Jan 2009
Vi har nå startet opp med Barn i løypa i Holtamoan. Registrering og saftservering hver onsdag fra kl. 17.30-19.00. Vi avslutter onsdag 18. mars med grilling.
Lysløypa i Holtamoan
Postet av Øvre Surnadal IL den 4. Jan 2009
Vi har blitt enige om å satse på at lysløypa normalt prepareres på Mandag og Onsdag. Ved stabile værforhold er det sannsynligvis fint de øvrige dagene i uka også, men ved snøfall og vekslende temperaturforhold kan det være greit å ta kontakt med:
Johan - 90514160, Arild - 94157990, eller Kjell - 91173602
Vi må reklamere med at dette er den beste lysløypetraseen i dalføret for fristil. Det har fin variasjon mellom svinger i begge retninger og bakker gjennom hele løypa.
Kom og prøv løypa vår!
Hvis lyset ikke står på - Følg innstruks ved inngangsdøra/utelyset.