Lagsrenn på Østre Nordmarka 25. mars 2012
Postet av Øvre Surnadal IL den 28. Mar 2012
Søndag 25. mars arrangerte ØSIL Lagsrenn på Østre Nordmarka, med mulighet for å ta skimerke. Litt få deltagere, noe som været nok må ta en del av skylden for. Etter rennet var det grilling og lek.
Her er resultatene:
Navn | Tid | |
10 år og yngre, 500 m | ||
Ole Dalsegg | ||
Synne Dalsegg | ||
Julie Stavås | ||
Knut Anders Harang Berset | ||
Mikal Lars Harang Berset | ||
Mats Leinum | ||
Lars Vaseng Kvammen | ||
11 år, 2 km | ||
1 | Ragnhild S. Gravvold | 12.16 |
2 | Even Moen | 13.48 |
12 år, 3 km | ||
1 | Margrete Dalsegg | 18.43 |
Voksen damer - 5 km | ||
1 | Berit Bolme | 22.05 |
2 | Beret Sande | 25.04 |
3 | Anita Sande | 25.52 |
Voksen menn - 5 km | ||
1 | Per Magne Aune | 24.29 |
Voksen menn - 10 km | ||
1 | Gøran Bolme | 36.13 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.