Resultater sonerenn 13.feb. 2013
Postet av Øvre Surnadal IL den 13. Feb 2013
ØSIL - Sonerenn 13. februar 2013
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start- nummer |
Navn | Klubb | Klasse | Starttid | Sluttid | Tid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Ole Dalsegg | ØSIL | G 9 | 0:00:00 | 0:06:18 | 0:06:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Johannes Gujord | Surnadal IL | G 9 | 0:00:30 | 0:04:22 | 0:03:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Vidar Humberset | Surnadal IL | G 9 | 0:01:00 | 0:08:49 | 0:07:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Håvard Vatten | Surnadal IL | G 9 | 0:01:30 | 0:06:23 | 0:04:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 0:02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Ronja Husby Henden | Surnadal IL | J 10 | 0:02:30 | 0:07:33 | 0:05:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Stine Fiske | Surnadal IL | J 10 | 0:03:00 | 0:06:33 | 0:03:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 0:03:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Marit Hyldbakk Kvande | Surnadal IL | J 10 | 0:04:00 | 0:10:56 | 0:06:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Hedda Aasbø | Surnadal IL | J 10 | 0:04:30 | 0:08:14 | 0:03:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Julie Stavås | ØSIL | J 10 | 0:05:00 | 0:10:15 | 0:05:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Ola Nordvik | Surnadal IL | G 10 | 0:05:30 | 0:10:02 | 0:04:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | John Einmo | Surnadal IL | G 10 | 0:06:00 | 0:10:02 | 0:04:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Noa Raaen | Surnadal IL | G 10 | 0:06:30 | 0:10:23 | 0:03:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Sindre Humberset | Surnadal IL | G 10 | 0:07:00 | 0:11:41 | 0:04:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11år og eldre | ||||||
| Plass nummer | Navn | Klasse | Klubb | Tid | Tid etter 1 plass | |
| Jenter 11 år - 2km | ||||||
| 1 | Hanne Fugelsøy | Rindal IL | 7:05 | |||
| 2 | Jøri Vatten | Surnadal IL | 7:57 | 0:52 | ||
| Gutter 12 år - 2km | ||||||
| 1 | Hans Petter Solli | Surnadal IL | 8:02 | |||
| 2 | Håkon Kvammen Sæter | ØSIL | 9:07 | 1:05 | ||
| Gutter 13 år - 3km | ||||||
| 1 | Sindre Hyldbakk Kvande | Surnadal IL | 10:08 | |||
| 2 | Ole Snekvik | Surnadal IL | 10:57 | 0:49 | ||
| 3 | Arve Vold Gjeldnes | Surnadal IL | 11:45 | 1:37 | ||
| Jenter 13 år - 3km | ||||||
| 1 | Signe Larsen | Surnadal IL | 10:07 | |||
| 2 | Malin Einmo | Surnadal IL | 10:36 | 0:29 | ||
| 3 | Ane Mogstad | Surnadal IL | 10:58 | 0:51 | ||
| Gutter 14 år - 3km | ||||||
| 1 | Kristoffer Berset | Surnadal IL | 8:28 | |||
| Jenter 14 år - 3km | ||||||
| 1 | Gine Fugelsøy | Rindal IL | 9:33 | |||
| 2 | Ragnhild Mogstad | Surnadal IL | 9:35 | 0:02 | ||
| Jenter 15 år – 5km | ||||||
| 1 | Sigrid Moen Bævre | ØSIL | 17:00 | |||
| Gutter 16 år – 5km | ||||||
| 1 | Jonas Aasbø | Surnadal IL | 14:51 | |||
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.