Resultat sonerenn Holtamoan 19. januar 2011
Postet av Øvre Surnadal IL den 19. Jan 2011
| ØSIL - Sonerenn 19.01.11 | |||||
| Plass nummer | Navn | Klubb | Tid | Tid etter 1 plass | |
| Jenter og gutter 8 år og yngre | |||||
| Ole Dalsegg | ØSIL | ||||
| Sindre Humberset | SIL | ||||
| Nora Torbjørnsen Slettås | SIL | ||||
| Synne Kvendset Fiske | SØYA | ||||
| Henry Kvendset Fiske | SØYA | ||||
| Marit Hyldbakk Kvande | SIL | ||||
| Kristi Fugelsøy | ØSIL | ||||
| Steinar Kvammen Sæter | ØSIL | ||||
| Olav Fugelsøy | ØSIL | ||||
| Knut Tore Kvande | SØYA | ||||
| Vegard Førli | Bøverfjord IL | ||||
| Julie Stavås | ØSIL | ||||
| Ola Nordvik | SIL | ||||
| Mikal Lars Berset | ØSIL | ||||
| Knut Anders Berset | ØSIL | ||||
| Laurits Laukli | SIL | ||||
| Abel Raaen | Bæverfjord IL | ||||
| Noah Raaen | Bæverfjord IL | ||||
| Vidar Humberset | SIL | ||||
| Audun Humberset | SIL | ||||
| Jenter og gutter 9 år 1km | |||||
| Njål Aakvik Lundemo | Betna IL | 3:04 | |||
| Kjell Arne Fjærli | Bæverfjord IL | 5:05 | |||
| Råg Rindal | ØSIL | 4:31 | |||
| Hans Petter Solli | SIL | 4:06 | |||
| Hanne Fugelsøy | ØSIL | 4:13 | |||
| Jenter og gutter 10 år 1km | |||||
| Håkon Kvammen Sæter | ØSIL | 5:56 | |||
| Henrik Laukli | SIL | 3:33 | |||
| Joakim Torbjørnsen | SIL | 9:26 | |||
| Marit Ingeborg Ansnes | Todal IL | 4:48 | |||
| Gutter 11 år - 2,3km | |||||
| 1 | Martin Aakvik Lundemo | Betna IL | 6:45 | ||
| 2 | Sindre Hyldbakk Kvande | SIL | 8:01 | 1:16 | |
| Jenter 11 år - 2,3km | |||||
| 1 | Guro Beate Sæterbø | SIL | 9:27 | ||
| Gutter 12 år - 2,3km | |||||
| 1 | Kristoffer Berset | SIL | 6:06 | ||
| 2 | Sivert Laukli | SIL | 6:47 | 0:41 | |
| 3 | Kevin Mauset | ØSIL | 11:26 | 5:20 | |
| Jenter 12 år - 2,3km | |||||
| 1 | Ragnhild Mogstad | SIL | 6:37 | ||
| Gutter 13 år - 2,3km | |||||
| 1 | Martinus Bævre Solli | Bæverfjord IL | 7:19 | ||
| 2 | Olav With Aasgård | Bæverfjord IL | 7:23 | 0:04 | |
| 3 | Helge Fjærli | Bæverfjord IL | 8:00 | 0:41 | |
| Jenter 13 år - 2,3km | |||||
| 1 | Sigrid Moen Bævre | ØSIL | 6:54 | ||
| Gutter 14 år - 2,3km | |||||
| 1 | Lars Reiten | Betna IL | 5:55 | ||
| 2 | Tore Andreas Solli Engseth | Bæverfjord IL | 6:32 | 0:37 | |
| Jenter 15 år - 4,6km | |||||
| 1 | Ida Mogstad | SIL | 12:37 | ||
| Gutter 16 år - 4,6km | |||||
| 1 | Snorre Larsen | SIL | 11:01 | ||
| 2 | Vegard Brøske | SIL | 11:44 | 0:43 | |
| Jenter 16 år - 4,6km | |||||
| 1 | Inger Svanem | SIL | 13:36 | ||
| 2 | Magnild Moen Bævre | ØSIL | 14:44 | 1:08 | |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Øvre Surnadal IL
17. mai i Øvre Surnadal 2025
12.05.2025
Medlemskontingent 2023
21.05.2023
Årsmøte 30. juni 2020
17.06.2020
Trimboksbesøk 2019/2020
11.06.2020
ØSIL-trim, fellestur lørdag 31. august.
28.08.2019